
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 35.9만 | 25 31.9만 |
26 31.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 31.9만 | 30 45.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | 2 45.9만 | |||||
3 36.9만 | 4 27.9만 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 35.9만 | 8 35.9만 | 9 30.9만 |
10 29.9만 | 11 27.9만 | 12 27.9만 | 13 27.9만 | 14 35.9만 | 15 35.9만 | 16 29.9만 |
17 29.9만 | 18 27.9만 | 19 27.9만 | 20 27.9만 | 21 34.9만 | 22 49.9만 | 23 41.9만 |
24 29.9만 | 25 26.9만 | 26 27.9만 | 27 28.9만 | 28 34.9만 | 29 35.9만 | 30 29.9만 |
31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
