
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 29.9만 | 13 27.9만 | 14 29.9만 | 15 31.9만 | 16 49.9만 | 17 45.9만 | 18 31.9만 |
19 31.9만 | 20 31.9만 | 21 31.9만 | 22 39.9만 | 23 41.9만 | 24 41.9만 | 25 41.9만 |
26 41.9만 | 27 41.9만 | 28 41.9만 | 29 45.9만 | 30 45.9만 | 31 45.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | ||||||
2 45.9만 | 3 45.9만 | 4 45.9만 | 5 41.9만 | 6 41.9만 | 7 41.9만 | 8 41.9만 |
9 41.9만 | 10 41.9만 | 11 41.9만 | 12 41.9만 | 13 41.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 |
16 41.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 32.9만 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 29.9만 |
23 30.9만 | 24 27.9만 | 25 29.9만 | 26 32.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 29.9만 |
30 29.9만 | 31 27.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 15일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 12일 (일)
→
(제주) 2026년 07월 12일 (일)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 15일 (수)
→
(김포) 2026년 07월 15일 (수)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
