
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 32.9만 | 12 32.9만 | 13 32.9만 | 14 39.9만 | 15 41.9만 | 16 32.9만 |
17 33.9만 | 18 27.9만 | 19 31.9만 | 20 31.9만 | 21 41.9만 | 22 52.9만 | 23 49.9만 |
24 35.9만 | 25 32.9만 | 26 27.9만 | 27 32.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 32.9만 |
31 32.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 27.9만 | 2 32.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 31.9만 | |
7 30.9만 | 8 27.9만 | 9 29.9만 | 10 31.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 29.9만 |
14 29.9만 | 15 27.9만 | 16 27.9만 | 17 31.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 29.9만 |
21 29.9만 | 22 27.9만 | 23 27.9만 | 24 29.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 29.9만 |
28 29.9만 | 29 27.9만 | 30 27.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 05월 11일 (월)
→
(제주) 2026년 05월 11일 (월)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 14일 (목)
→
(김포) 2026년 05월 14일 (목)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
