
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 29.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 29.9만 | ||
6 29.9만 | 7 27.9만 | 8 29.9만 | 9 29.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 29.9만 |
13 29.9만 | 14 27.9만 | 15 29.9만 | 16 29.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 29.9만 |
20 | 21 | 22 39.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 52.9만 | 26 49.9만 |
27 39.9만 | 28 27.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 49.9만 | ||||
4 45.9만 | 5 39.9만 | 6 39.9만 | 7 39.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 49.9만 |
11 39.9만 | 12 27.9만 | 13 29.9만 | 14 29.9만 | 15 39.9만 | 16 39.9만 | 17 29.9만 |
18 29.9만 | 19 27.9만 | 20 29.9만 | 21 29.9만 | 22 39.9만 | 23 39.9만 | 24 29.9만 |
25 29.9만 | 26 27.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 39.9만 | 30 39.9만 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 01일 (화)
→
(제주) 2026년 09월 01일 (화)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김포) 2026년 09월 04일 (금)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
