
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 27.9만 | 17 36.9만 | 18 36.9만 | 19 27.9만 |
20 31.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 49.9만 | 26 52.9만 |
27 39.9만 | 28 25.9만 | 29 27.9만 | 30 31.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 49.9만 | ||||
4 45.9만 | 5 39.9만 | 6 39.9만 | 7 39.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 49.9만 |
11 39.9만 | 12 27.9만 | 13 28.9만 | 14 28.9만 | 15 36.9만 | 16 36.9만 | 17 28.9만 |
18 28.9만 | 19 25.9만 | 20 27.9만 | 21 27.9만 | 22 36.9만 | 23 36.9만 | 24 27.9만 |
25 27.9만 | 26 25.9만 | 27 27.9만 | 28 27.9만 | 29 36.9만 | 30 36.9만 | 31 27.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 16일 (수)
→
(제주) 2026년 09월 16일 (수)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 19일 (토)
→
(김포) 2026년 09월 19일 (토)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |