
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 27.9만 | 2 27.9만 | 3 37.9만 | 4 37.9만 | 5 27.9만 | ||
6 27.9만 | 7 25.9만 | 8 27.9만 | 9 27.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 27.9만 |
13 27.9만 | 14 25.9만 | 15 27.9만 | 16 27.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 27.9만 |
20 27.9만 | 21 29.9만 | 22 39.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 49.9만 | 26 35.9만 |
27 37.9만 | 28 27.9만 | 29 27.9만 | 30 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 52.9만 | ||||
4 42.9만 | 5 39.9만 | 6 39.9만 | 7 39.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 49.9만 |
11 37.9만 | 12 27.9만 | 13 29.9만 | 14 29.9만 | 15 37.9만 | 16 37.9만 | 17 36.9만 |
18 28.9만 | 19 32.9만 | 20 27.9만 | 21 27.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 | 24 27.9만 |
25 27.9만 | 26 25.9만 | 27 27.9만 | 28 27.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 | 31 27.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 01일 (화)
→
(제주) 2026년 09월 01일 (화)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김포) 2026년 09월 04일 (금)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |