
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 28.9만 | 2 28.9만 | 3 35.9만 | 4 35.9만 | 5 28.9만 | ||
6 28.9만 | 7 26.9만 | 8 28.9만 | 9 28.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 28.9만 |
13 28.9만 | 14 26.9만 | 15 28.9만 | 16 28.9만 | 17 35.9만 | 18 35.9만 | 19 28.9만 |
20 28.9만 | 21 28.9만 | 22 37.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 52.9만 | 26 37.9만 |
27 35.9만 | 28 28.9만 | 29 28.9만 | 30 35.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 40.9만 | 2 52.9만 | 3 52.9만 | ||||
4 35.9만 | 5 40.9만 | 6 37.9만 | 7 37.9만 | 8 52.9만 | 9 49.9만 | 10 40.9만 |
11 28.9만 | 12 31.9만 | 13 31.9만 | 14 29.9만 | 15 45.4만 | 16 45.4만 | 17 29.9만 |
18 35.9만 | 19 35.9만 | 20 31.9만 | 21 33.9만 | 22 40.9만 | 23 40.9만 | 24 34.5만 |
25 28.9만 | 26 26.9만 | 27 28.9만 | 28 28.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 | 31 28.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 01일 (화)
→
(제주) 2026년 09월 01일 (화)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 04일 (금)
→
(김포) 2026년 09월 04일 (금)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |