
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 47.8만 | 17 47.8만 | 18 52.4만 | 19 49.4만 |
20 47.8만 | 21 46.5만 | 22 46.5만 | 23 47.8만 | 24 58.9만 | 25 58.9만 | 26 52.4만 |
27 47.8만 | 28 46.5만 | 29 46.5만 | 30 47.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 52.4만 | 2 55.4만 | 3 62.4만 | ||||
4 55.4만 | 5 46.5만 | 6 52.4만 | 7 52.4만 | 8 55.4만 | 9 62.4만 | 10 55.4만 |
11 57.8만 | 12 56.5만 | 13 56.5만 | 14 57.8만 | 15 57.8만 | 16 62.4만 | 17 59.4만 |
18 57.8만 | 19 56.5만 | 20 56.5만 | 21 57.8만 | 22 57.8만 | 23 62.4만 | 24 59.4만 |
25 47.8만 | 26 46.5만 | 27 46.5만 | 28 47.8만 | 29 47.8만 | 30 52.4만 | 31 49.4만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 18일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 16일 (수)
→
(제주) 2026년 09월 16일 (수)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 18일 (금)
→
(김포) 2026년 09월 18일 (금)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
