
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 35.6만 | 17 35.6만 | 18 40.2만 | 19 36.5만 |
20 35.6만 | 21 34.5만 | 22 34.5만 | 23 55.9만 | 24 55.9만 | 25 55.9만 | 26 39.9만 |
27 39.9만 | 28 34.5만 | 29 34.5만 | 30 35.6만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 55.9만 | 3 55.9만 | ||||
4 42.9만 | 5 42.9만 | 6 42.9만 | 7 45.9만 | 8 52.9만 | 9 55.9만 | 10 45.9만 |
11 35.6만 | 12 44.5만 | 13 44.5만 | 14 45.6만 | 15 45.6만 | 16 50.2만 | 17 46.5만 |
18 35.6만 | 19 44.5만 | 20 44.5만 | 21 45.6만 | 22 45.6만 | 23 50.2만 | 24 46.5만 |
25 35.6만 | 26 34.5만 | 27 34.5만 | 28 35.6만 | 29 35.6만 | 30 40.2만 | 31 36.5만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 18일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 16일 (수)
→
(제주) 2026년 09월 16일 (수)
LCC총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(김포) 2026년 09월 18일 (금)
→
(제주) 2026년 09월 18일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
