
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 35.6만 | 19 35.6만 | 20 40.2만 | 21 36.5만 |
22 35.6만 | 23 34.5만 | 24 34.5만 | 25 35.6만 | 26 35.6만 | 27 40.2만 | 28 36.5만 |
29 35.6만 | 30 34.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.5만 | 2 35.6만 | 3 35.6만 | 4 40.2만 | 5 36.5만 | ||
6 35.6만 | 7 34.5만 | 8 34.5만 | 9 35.6만 | 10 35.6만 | 11 40.2만 | 12 36.5만 |
13 35.6만 | 14 34.5만 | 15 34.5만 | 16 35.6만 | 17 35.6만 | 18 40.2만 | 19 36.5만 |
20 35.6만 | 21 34.5만 | 22 34.5만 | 23 40.2만 | 24 52.2만 | 25 54.9만 | 26 50.9만 |
27 42.2만 | 28 40.2만 | 29 40.2만 | 30 42.2만 | 31 44.2만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 18일 (수) ~ 2026년 11월 20일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 18일 (수)
→
(제주) 2026년 11월 18일 (수)
LCC총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(김포) 2026년 11월 20일 (금)
→
(제주) 2026년 11월 20일 (금)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
