
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 26.9만 | 15 28.9만 | 16 28.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 28.9만 |
20 28.9만 | 21 28.9만 | 22 37.9만 | 23 52.9만 | 24 52.9만 | 25 49.9만 | 26 37.9만 |
27 28.9만 | 28 28.9만 | 29 26.9만 | 30 28.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.9만 | 2 52.9만 | 3 49.9만 | ||||
4 37.9만 | 5 37.9만 | 6 32.9만 | 7 32.9만 | 8 52.9만 | 9 49.9만 | 10 30.9만 |
11 30.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 32.9만 | 15 37.9만 | 16 37.9만 | 17 32.9만 |
18 29.9만 | 19 28.9만 | 20 29.9만 | 21 30.9만 | 22 37.9만 | 23 37.9만 | 24 30.9만 |
25 30.9만 | 26 29.9만 | 27 28.9만 | 28 32.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 17일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 14일 (월)
→
(제주) 2026년 09월 14일 (월)
0D총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 17일 (목)
→
(김포) 2026년 09월 17일 (목)
0D총 1시간 15분 소요직항 |