
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 26.9만 | 17 29.9만 | 18 30.9만 | 19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 29.9만 |
22 28.9만 | 23 26.9만 | 24 28.9만 | 25 30.9만 | 26 37.9만 | 27 37.9만 | 28 28.9만 |
29 26.9만 | 30 26.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 26.9만 | 2 28.9만 | 3 37.9만 | 4 37.9만 | 5 28.9만 | ||
6 26.9만 | 7 26.9만 | 8 26.9만 | 9 28.9만 | 10 37.9만 | 11 37.9만 | 12 28.9만 |
13 26.9만 | 14 26.9만 | 15 26.9만 | 16 28.9만 | 17 37.9만 | 18 37.9만 | 19 28.9만 |
20 29.9만 | 21 30.9만 | 22 32.9만 | 23 32.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 30.9만 |
27 28.9만 | 28 30.9만 | 29 30.9만 | 30 30.9만 | 31 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 16일 (월) ~ 2026년 11월 19일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 16일 (월)
→
(제주) 2026년 11월 16일 (월)
0D총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 19일 (목)
→
(김포) 2026년 11월 19일 (목)
0D총 1시간 15분 소요직항 |