
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 29.9만 | 29 37.9만 | 30 37.9만 | 31 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 29.9만 | 3 29.9만 | 4 27.9만 | 5 37.9만 | 6 37.9만 | 7 29.9만 |
8 29.9만 | 9 27.9만 | 10 27.9만 | 11 29.9만 | 12 37.9만 | 13 37.9만 | 14 29.9만 |
15 27.9만 | 16 25.9만 | 17 27.9만 | 18 29.9만 | 19 37.9만 | 20 37.9만 | 21 29.9만 |
22 27.9만 | 23 25.9만 | 24 27.9만 | 25 29.9만 | 26 37.9만 | 27 37.9만 | 28 27.9만 |
29 27.9만 | 30 24.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 10월 31일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 28일 (수)
→
(제주) 2026년 10월 28일 (수)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 31일 (토)
→
(김포) 2026년 10월 31일 (토)
LCC총 1시간 0분 소요직항 |